Segunda-feira de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Terça-feira de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 01 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | 2º C | Renata | Ed. Fís. | anton hvirtua hvirtua |
2ªAULA | Pré II B | Renata | Ed. Fís. | anton coquinhos coquinhos coquinhos hvirtua hvirtua hvirtua |
3ªAULA | 2º B | Renata | Ed. Fís. | anton hvirtua hvirtua |
4ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
5ªAULA | Pré II B | Cleonice | Port. | anton escolagames escolagames |
Quinta-feira 02 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 03 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 08 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Terça-feira 09 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 10 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 11 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 12 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 15 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Terça-feira de 16 abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 17 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 18 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 19 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 22 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Terça-feira 23 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 24 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 25 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 26 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 29 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Terça-feira 30 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário