Segunda-feira de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | Pré II A | Port. | anton | |
2ªAULA | Pré II A | Port. | anton | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | anton |
5ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | anton |
Terça-feira de abril de 2026
Quinta-feira 02 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 03 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 08 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | Pré II A | Port. | anton escolagames wordwall hvirtua | |
2ªAULA | Pré II A | Port. | coquinhos coquinhos coquinhos hvirtua hvirtua hvirtua | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | hvirtua hvirtua hvirtua escolagames wordwall anton |
5ªAULA | 1º A | Juliana | Mat. | coquinhos coquinhos coquinhos hvirtua hvirtua hvirtua |
Terça-feira 09 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | 7:00/8:40 | Ailton | Robótica | |
2ªAULA | 7:00/8:40 | Ailton | Robótica | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 10 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 11 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 12 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 15 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | Pré II A | Port. | anton | |
2ªAULA | Pré II A | Port. | anton | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | anton |
5ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | anton |
Terça-feira de 16 abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 17 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 18 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 19 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 22 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | Pré II A | Port. | anton | |
2ªAULA | Pré II A | Port. | anton | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | anton |
5ªAULA | 1º A | Juliana | Port. | anton |
Terça-feira 23 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quarta-feira 24 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 25 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 26 de abril de 2026
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário