Quinta-feira 02 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 03 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 06 de outurbro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
2ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Andressa | Port. | |
5ªAULA | 1º A | Andressa | Port. |
Terça-feira 07 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | 9:40 | Ailton | Robótica | scratch |
5ªAULA |
Quarta-feira 08 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 09 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 10 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 13 de outurbro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
2ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Andressa | Port. | |
5ªAULA | 1º A | Andressa | Port. |
Terça-feira 14 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | 9:40 | Ailton | Robótica | scratch |
5ªAULA |
Quarta-feira 15 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 16 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 17 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 20 de outurbro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
2ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Andressa | Port. | |
5ªAULA | 1º A | Andressa | Port. |
Terça-feira 21 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | 9:40 | Ailton | Robótica | scratch |
5ªAULA |
Quarta-feira 22 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 23 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 24 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Segunda-feira 27 de outurbro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
2ªAULA | 3º A | Eliane | Port. | |
3ªAULA | HAS | HAS | HAS | HAS |
4ªAULA | 1º A | Andressa | Port. | |
5ªAULA | 1º A | Andressa | Port. |
Terça-feira 28 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | 9:40 | Ailton | Robótica | scratch |
5ªAULA |
Quarta-feira 29 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Quinta-feira 30 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Sexta-feira 31 de outubro de 2025
TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO | |
1ªAULA | ||||
2ªAULA | ||||
3ªAULA | ||||
4ªAULA | ||||
5ªAULA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário